Abschiedskegelabend vom 06.06.2002

Leider war dies für unbestimmte Zeit unser letzter Kegelabend auf der Scherenkegelbahn im Karambolage. Wegen zu geringem Zuspruch musste die Wirtin zum Ende Juni die Bewirtschaftung aufgeben.

  1 2 3 4 5 6
Omei 48 98 147 199 248 305
Herkules 47 96 146 198* 249 298*
Alterspräsident 43 92 134 171 225 275
Thomas 46 104* 158 205 251 296
Jörg 53 107 158 218 261 310
Gerd 54 108 159 209 262 295

*) alle Neune mit Einzahlung von 3 Euro in`s Schwein