Kegelabend vom 14.09.2000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Jörg Ri. | 45 | 103 | 158 | 217 | 260 | 302* |
Jörg H. | 41 | 95 | 138 | 182 | 219 | 268 |
Karsten | 55 | 111 | 157 | 211 | 268 | 329 |
Thomas | 51 | 106 | 160 | 219 | 269 | 309 |
Jörg Re. | 47 | 89 | 137 | 192 | 249 | 295 |
Gerd | 43 | 83 | 125 | 153 | 199 | 251 |
*) Alle Neune oder auch eine Runde Fernet.